期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3294690 | 13 | 小 单 | |||
3294689 | 00:23 | 8+4+5=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3294688 | 00:20 | 8+5+4=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3294687 | 00:16 | 6+6+2=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3294686 | 00:13 | 2+8+5=15 | 23 | 大 单 | 对 |
3294685 | 00:09 | 9+5+4=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3294684 | 00:06 | 5+0+6=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3294683 | 00:02 | 6+9+3=18 | 21 | 大 单 | 对 |
3294682 | 23:59 | 9+2+5=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3294681 | 23:55 | 4+1+4=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3294680 | 23:52 | 4+4+2=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3294679 | 23:48 | 6+3+3=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3294678 | 23:45 | 0+0+8=08 | 22 | 大 双 | 对 |
3294677 | 23:41 | 6+9+5=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3294676 | 23:38 | 4+8+1=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3294675 | 23:34 | 5+7+1=13 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3294689 | 17 | 大 | 单 | ||
3294688 | 17 | 大 | 单 | ||
3294687 | 14 | 大 | 双 | ||
3294686 | 15 | 大 | 单 | ||
3294685 | 18 | 大 | 双 | ||
3294684 | 11 | 小 | 单 | ||
3294683 | 18 | 大 | 双 | ||
3294682 | 16 | 大 | 双 | ||
3294681 | 09 | 小 | 单 | ||
3294680 | 10 | 小 | 双 | ||
3294679 | 12 | 小 | 双 | ||
3294678 | 08 | 小 | 双 | ||
3294677 | 20 | 大 | 双 | ||
3294676 | 13 | 小 | 单 | ||
3294675 | 13 | 小 | 单 | ||
3294674 | 11 | 小 | 单 | ||
3294673 | 20 | 大 | 双 | ||
3294672 | 14 | 大 | 双 | ||
3294671 | 17 | 大 | 单 | ||
3294670 | 15 | 大 | 单 | ||
3294669 | 13 | 小 | 单 | ||
3294668 | 15 | 大 | 单 | ||
3294667 | 09 | 小 | 单 | ||
3294666 | 00 | 小 | 双 | ||
3294665 | 13 | 小 | 单 | ||
3294664 | 14 | 大 | 双 | ||
3294663 | 13 | 小 | 单 | ||
3294662 | 08 | 小 | 双 | ||
3294661 | 10 | 小 | 双 | ||
3294660 | 18 | 大 | 双 | ||
3294659 | 15 | 大 | 单 | ||
3294658 | 11 | 小 | 单 | ||
3294657 | 10 | 小 | 双 | ||
3294656 | 19 | 大 | 单 | ||
3294655 | 05 | 小 | 单 | ||
3294654 | 06 | 小 | 双 | ||
3294653 | 20 | 大 | 双 | ||
3294652 | 19 | 大 | 单 | ||
3294651 | 19 | 大 | 单 | ||
3294650 | 06 | 小 | 双 | ||
3294649 | 17 | 大 | 单 | ||
3294648 | 19 | 大 | 单 | ||
3294647 | 15 | 大 | 单 | ||
3294646 | 14 | 大 | 双 | ||
3294645 | 06 | 小 | 双 | ||
3294644 | 18 | 大 | 双 | ||
3294643 | 19 | 大 | 单 | ||
3294642 | 13 | 小 | 单 | ||
3294641 | 15 | 大 | 单 | ||
3294640 | 11 | 小 | 单 |
400期内,17共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
17后开出17 14 06 11 10 12 04 09 12 14 |