期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300605 | 开奖中 | 10 | 杀大单 | ||
3300604 | 17:08 | 4+1+0=05 | 15 | 杀小双 | 对 |
3300603 | 17:04 | 1+0+7=08 | 17 | 杀小双 | 错 |
3300602 | 17:01 | 9+8+5=22 | 17 | 杀小双 | 对 |
3300601 | 16:57 | 9+8+7=24 | 14 | 杀小单 | 对 |
3300600 | 16:54 | 0+1+6=07 | 09 | 杀大双 | 对 |
3300599 | 16:50 | 0+3+0=03 | 14 | 杀小单 | 错 |
3300598 | 16:47 | 0+7+8=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
3300597 | 16:43 | 5+2+2=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3300596 | 16:40 | 0+0+2=02 | 21 | 杀小双 | 错 |
3300595 | 16:36 | 4+8+6=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3300594 | 16:33 | 2+2+2=06 | 14 | 杀小单 | 对 |
3300593 | 16:29 | 7+5+6=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3300592 | 16:26 | 9+0+3=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
3300591 | 16:22 | 3+8+7=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
3300590 | 16:19 | 8+9+8=25 | 06 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300604 | 05 | 小 | 单 | ||
3300603 | 08 | 小 | 双 | ||
3300602 | 22 | 大 | 双 | ||
3300601 | 24 | 大 | 双 | ||
3300600 | 07 | 小 | 单 | ||
3300599 | 03 | 小 | 单 | ||
3300598 | 15 | 大 | 单 | ||
3300597 | 09 | 小 | 单 | ||
3300596 | 02 | 小 | 双 | ||
3300595 | 18 | 大 | 双 | ||
3300594 | 06 | 小 | 双 | ||
3300593 | 18 | 大 | 双 | ||
3300592 | 12 | 小 | 双 | ||
3300591 | 18 | 大 | 双 | ||
3300590 | 25 | 大 | 单 | ||
3300589 | 05 | 小 | 单 | ||
3300588 | 16 | 大 | 双 | ||
3300587 | 15 | 大 | 单 | ||
3300586 | 12 | 小 | 双 | ||
3300585 | 17 | 大 | 单 | ||
3300584 | 22 | 大 | 双 | ||
3300583 | 17 | 大 | 单 | ||
3300582 | 09 | 小 | 单 | ||
3300581 | 18 | 大 | 双 | ||
3300580 | 10 | 小 | 双 | ||
3300579 | 16 | 大 | 双 | ||
3300578 | 06 | 小 | 双 | ||
3300577 | 13 | 小 | 单 | ||
3300576 | 14 | 大 | 双 | ||
3300575 | 25 | 大 | 单 | ||
3300574 | 13 | 小 | 单 | ||
3300573 | 14 | 大 | 双 | ||
3300572 | 17 | 大 | 单 | ||
3300571 | 11 | 小 | 单 | ||
3300570 | 07 | 小 | 单 | ||
3300569 | 10 | 小 | 双 | ||
3300568 | 07 | 小 | 单 | ||
3300567 | 19 | 大 | 单 | ||
3300566 | 19 | 大 | 单 | ||
3300565 | 11 | 小 | 单 | ||
3300564 | 15 | 大 | 单 | ||
3300563 | 08 | 小 | 双 | ||
3300562 | 19 | 大 | 单 | ||
3300561 | 13 | 小 | 单 | ||
3300560 | 07 | 小 | 单 | ||
3300559 | 18 | 大 | 双 | ||
3300558 | 02 | 小 | 双 | ||
3300557 | 08 | 小 | 双 | ||
3300556 | 10 | 小 | 双 | ||
3300555 | 16 | 大 | 双 |
400期内,05共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
05后开出25 16 15 06 08 21 18 13 08 |