网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311720 | 97s | 19 | 单 | ||
3311719 | 08:54 | 7+1+8=16 | 20 | 双 | 对 |
3311718 | 08:51 | 9+2+4=15 | 15 | 单 | 对 |
3311717 | 08:47 | 9+0+1=10 | 08 | 双 | 对 |
3311716 | 08:44 | 5+6+5=16 | 15 | 单 | 错 |
3311715 | 08:40 | 9+3+3=15 | 06 | 双 | 错 |
3311714 | 08:37 | 2+1+5=08 | 06 | 双 | 对 |
3311713 | 08:33 | 0+7+3=10 | 06 | 双 | 对 |
3311712 | 08:30 | 0+1+2=03 | 10 | 双 | 错 |
3311711 | 08:26 | 3+9+0=12 | 11 | 单 | 错 |
3311710 | 08:23 | 2+0+2=04 | 04 | 双 | 对 |
3311709 | 08:19 | 1+9+2=12 | 13 | 单 | 错 |
3311708 | 08:16 | 7+4+6=17 | 18 | 双 | 错 |
3311707 | 08:12 | 4+9+1=14 | 06 | 双 | 对 |
3311706 | 08:09 | 1+0+9=10 | 14 | 双 | 对 |
3311705 | 08:05 | 6+5+4=15 | 10 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311719 | 16 | 大 | 双 | ||
3311718 | 15 | 大 | 单 | ||
3311717 | 10 | 小 | 双 | ||
3311716 | 16 | 大 | 双 | ||
3311715 | 15 | 大 | 单 | ||
3311714 | 08 | 小 | 双 | ||
3311713 | 10 | 小 | 双 | ||
3311712 | 03 | 小 | 单 | ||
3311711 | 12 | 小 | 双 | ||
3311710 | 04 | 小 | 双 | ||
3311709 | 12 | 小 | 双 | ||
3311708 | 17 | 大 | 单 | ||
3311707 | 14 | 大 | 双 | ||
3311706 | 10 | 小 | 双 | ||
3311705 | 15 | 大 | 单 | ||
3311704 | 15 | 大 | 单 | ||
3311703 | 10 | 小 | 双 | ||
3311702 | 12 | 小 | 双 | ||
3311701 | 21 | 大 | 单 | ||
3311700 | 10 | 小 | 双 | ||
3311699 | 13 | 小 | 单 | ||
3311698 | 16 | 大 | 双 | ||
3311697 | 15 | 大 | 单 | ||
3311696 | 22 | 大 | 双 | ||
3311695 | 09 | 小 | 单 | ||
3311694 | 07 | 小 | 单 | ||
3311693 | 06 | 小 | 双 | ||
3311692 | 07 | 小 | 单 | ||
3311691 | 22 | 大 | 双 | ||
3311690 | 12 | 小 | 双 | ||
3311689 | 13 | 小 | 单 | ||
3311688 | 12 | 小 | 双 | ||
3311687 | 10 | 小 | 双 | ||
3311686 | 09 | 小 | 单 | ||
3311685 | 21 | 大 | 单 | ||
3311684 | 09 | 小 | 单 | ||
3311683 | 08 | 小 | 双 | ||
3311682 | 07 | 小 | 单 | ||
3311681 | 10 | 小 | 双 | ||
3311680 | 16 | 大 | 双 | ||
3311679 | 05 | 小 | 单 | ||
3311678 | 09 | 小 | 单 | ||
3311677 | 10 | 小 | 双 | ||
3311676 | 09 | 小 | 单 | ||
3311675 | 08 | 小 | 双 | ||
3311674 | 11 | 小 | 单 | ||
3311673 | 12 | 小 | 双 | ||
3311672 | 12 | 小 | 双 | ||
3311671 | 16 | 大 | 双 | ||
3311670 | 12 | 小 | 双 |
400期内,16共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出10 13 10 12 11 12 22 13 16 09 |