期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3332701 | 18 | 双 | |||
3332700 | 13:24 | 2+5+0=07 | 13 | 单 | 对 |
3332699 | 13:20 | 6+7+9=22 | 17 | 单 | 错 |
3332698 | 13:17 | 2+1+5=08 | 21 | 单 | 错 |
3332697 | 13:13 | 4+1+7=12 | 10 | 双 | 对 |
3332696 | 13:10 | 3+4+2=09 | 10 | 双 | 错 |
3332695 | 13:06 | 4+9+2=15 | 11 | 单 | 对 |
3332694 | 13:03 | 5+7+8=20 | 15 | 单 | 错 |
3332693 | 12:59 | 4+6+0=10 | 13 | 单 | 错 |
3332692 | 12:56 | 7+7+6=20 | 18 | 双 | 对 |
3332691 | 12:52 | 5+3+7=15 | 12 | 双 | 错 |
3332690 | 12:49 | 5+4+7=16 | 12 | 双 | 对 |
3332689 | 12:45 | 8+5+8=21 | 14 | 双 | 错 |
3332688 | 12:42 | 4+1+7=12 | 07 | 单 | 错 |
3332687 | 12:38 | 7+1+3=11 | 17 | 单 | 对 |
3332686 | 12:35 | 3+5+8=16 | 09 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3332700 | 07 | 小 | 单 | ||
3332699 | 22 | 大 | 双 | ||
3332698 | 08 | 小 | 双 | ||
3332697 | 12 | 小 | 双 | ||
3332696 | 09 | 小 | 单 | ||
3332695 | 15 | 大 | 单 | ||
3332694 | 20 | 大 | 双 | ||
3332693 | 10 | 小 | 双 | ||
3332692 | 20 | 大 | 双 | ||
3332691 | 15 | 大 | 单 | ||
3332690 | 16 | 大 | 双 | ||
3332689 | 21 | 大 | 单 | ||
3332688 | 12 | 小 | 双 | ||
3332687 | 11 | 小 | 单 | ||
3332686 | 16 | 大 | 双 | ||
3332685 | 12 | 小 | 双 | ||
3332684 | 19 | 大 | 单 | ||
3332683 | 11 | 小 | 单 | ||
3332682 | 11 | 小 | 单 | ||
3332681 | 15 | 大 | 单 | ||
3332680 | 12 | 小 | 双 | ||
3332679 | 13 | 小 | 单 | ||
3332678 | 15 | 大 | 单 | ||
3332677 | 18 | 大 | 双 | ||
3332676 | 15 | 大 | 单 | ||
3332675 | 06 | 小 | 双 | ||
3332674 | 08 | 小 | 双 | ||
3332673 | 22 | 大 | 双 | ||
3332672 | 16 | 大 | 双 | ||
3332671 | 04 | 小 | 双 | ||
3332670 | 10 | 小 | 双 | ||
3332669 | 08 | 小 | 双 | ||
3332668 | 04 | 小 | 双 | ||
3332667 | 19 | 大 | 单 | ||
3332666 | 09 | 小 | 单 | ||
3332665 | 10 | 小 | 双 | ||
3332664 | 12 | 小 | 双 | ||
3332663 | 15 | 大 | 单 | ||
3332662 | 03 | 小 | 单 | ||
3332661 | 17 | 大 | 单 | ||
3332660 | 18 | 大 | 双 | ||
3332659 | 12 | 小 | 双 | ||
3332658 | 15 | 大 | 单 | ||
3332657 | 03 | 小 | 单 | ||
3332656 | 16 | 大 | 双 | ||
3332655 | 23 | 大 | 单 | ||
3332654 | 10 | 小 | 双 | ||
3332653 | 13 | 小 | 单 | ||
3332652 | 10 | 小 | 双 | ||
3332651 | 20 | 大 | 双 |
400期内,07共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出13 22 05 12 16 14 07 17 17 10 |